AS NOSSAS MAÇÃS
As maçãs são ótimas para a saúde, já que são ricas em minerais como potássio ou fósfero, magnésio, antioxidantes e vitaminas como A, B e C.
As maçãs são de fácil digestão e muito práticas para levar para o trabalho ou para a escola. São indicadas para todas as idades podendo ser consumidas cruas, assadas ou cozidas.
VALORES NUTRICIONAIS
PRINCIPAIS | MINERAIS | VITAMINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
Calorias | 47 Kcal | Ferro | 0,3 mg | Vitamina E | 0,5 mg |
Proteínas | 0,3 g | Cálcio | 9 mg | Vitamina C | 3 mg |
Gorduras | 0,4 g | Sódio | 8 mg | Vitamina A | 2 mg |
Fibras | 2,2 g | Fósforo | 10 mg | Vitamina B6 | 0,02 mg |
Açúcares | 9,4 g | Potássio | 150 mg | Riboflavina | 0,03 mg |
Água | 85,1 g | Magnésio | 9 mg |
PRODUÇÃO
A E.Timóteo Lda possuí as condições ideais para a produção de maçã, produzindo frutos de excelente qualidade alimentar, um factor fundamental para a satisfação dos consumidores.
Armazenamento: As maçãs são conservadas em atmosfera normal ou controlada (1,5 – 2,0% de O2 e 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC a 1ºC.
Parâmetros físico-químicos: Brix mínimo – 9% | Dureza mínima – 4 Kg/1cm2.
AS NOSSAS VARIEDADES

Gala

Fuji

Jonagored

Golden

Reineta Parda

Bravo

Belchard

Casa Nova

Granny Smith
DISPONIBILIDADE
Variedade | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonagored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reineta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belchard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granny Smith |
CALIBRES
Variedade | Calibre Bushel | Calibre (MM) | Categoria Comercial |
---|---|---|---|
Gala | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 | I e II |
Fuji | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I e II |
Jonagored | 113 - 100 - 88 - 80 - 72 - 64 | 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I e II |
Golden | 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I e II |
Reineta Parda | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I e II |
Bravo | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Belchard | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I e II |
Casa Nova | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Granny Smith | - | 65-70 / 70-75 | I e II |