OS NOSSOS PÊSSEGOS
Os nossos pêssegos são cultivadas na região do Ribatejo.
Devido às excelentes condições climatéricas, os nossos pêssegos são, bastante doces e sumarentos.
Os pêssegos são ricos em vitaminas e minerais, ajudam a regular muitas funções fisiológicas e a melhorar a qualidade de vida.
VALORES NUTRICIONAIS
PRINCIPAIS | MINERAIS | VITAMINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
Calorias | 38 Kcal | Ferro | 0,3 mg | Vitamina E | 0,97 mg |
Proteínas | 0,6 g | Cálcio | 8 mg | Vitamina C | 4 mg |
Gorduras | 0,3 g | Sódio | 3 mg | Vitamina A | 67 ug |
Fibras | 2,3 g | Fósforo | 20 mg | Vitamina B6 | 0,02 mg |
Açúcares | 8,1 g | Potássio | 160 mg | Riboflavina | 0,03 mg |
Água | 87,5 g | Magnésio | 8 mg |
Quantidade por 100 g de produto.
PRODUÇÃO
A E.Timóteo Lda possuí as condições ideais para a produção de pêra, produzindo frutos de excelente qualidade alimentar, um factor fundamental para a satisfação dos consumidores.
Armazenamento: As pêras são conservadas em atmosfera normal ou controlada (1,5 – 2,0% de O2 e 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC a 1ºC.
Parâmetros físico-químicos: Brix mínimo: 9% | Dureza mínima: de 3 a 6 Kg / 1cm2.
VARIEDADES
DISPONIBILIDADE
Variedade | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pêssego Vermelho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêssego Polpa Branca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêssego Amarelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêssego Paraguaio |
CALIBRES
Variedade | Calibre (S) | Categoria Comercial |
---|---|---|
Pêssego Vermelho | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I e II |
Pêssego Polpa Branca | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I e II |
Pêssego Amarelo | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I e II |
Pêssego Paraguaio | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I e II |