خوخنا
يزرع الخوخ لدينا في منطقة Ribatejo.
نظرًا لظروف الطقس الممتازة ، فإن خوخنا حلو جدًا ومثير.
الخوخ غني بالفيتامينات والمعادن ، ويساعد على تنظيم العديد من الوظائف الفسيولوجية وتحسين نوعية الحياة.
القيم الغذائية
الأساسية | المعادن | الفيتامينات | |||
---|---|---|---|---|---|
سعرات حراريه | 38 سعر حراري | حديد | 0،3 مجم | فيتامين هـ | 0،97 مجم |
بروتين | 0.6 جرام | الكالسيوم | 8 مجم | فيتامين سي | 4 مجم |
الدهون | 0،3 غ | صوديوم | 3 مجم | فيتامين أ | 67 ميكروغرام |
ألياف | 2،3 جرام | الفوسفور | 20 مجم | فيتامين ب 6 | 0،02 مجم |
السكريات | 8.1 جرام | البوتاسيوم | 160 مجم | الريبوفلافين | 0.03 مجم |
ماء | 87.5 جرام | المغنيسيوم | 8 مجم |
الكمية لكل 100 جرام من المنتج.
إنتاج
تتمتع شركة E.Timóteo Lda بالظروف المثالية لإنتاج الخوخ ، وإنتاج ثمار ذات جودة غذائية ممتازة ، وهو عامل أساسي لإرضاء المستهلك.
تخزين: يتم حفظ الخوخ في جو عادي أو متحكم فيه (1،5 – 2،0٪ من O2 و 1،0 – 1،2٪ من ثاني أكسيد الكربون) بين 0،5 درجة مئوية و 1 درجة مئوية.
المعلمات الفيزيائية والكيميائية: الحد الأدنى بركس: 9٪ | الحد الأدنى للصلابة: من 3 إلى 6 كجم / 1 سم 2.
الأصناف
التوفر
تشكيلة | كانون الثاني | شهر فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | شهر اكتوبر | شهر نوفمبر | ديسمبر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخوخ الأحمر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لب الخوخ الأبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخوخ الأصفر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باراجواي خوخ |
العيارين
تشكيلة | عيار (عيار) | الفئة التجارية |
---|---|---|
الخوخ الأحمر | C / D / A / AA / AAA / AAAA | الأول والثاني |
لب الخوخ الأبيض | C / D / A / AA / AAA / AAAA | الأول والثاني |
الخوخ الأصفر | C / D / A / AA / AAA / AAAA | الأول والثاني |
باراجواي خوخ | C / D / A / AA / AAA / AAAA | الأول والثاني |