NUESTROS MELOCOTONES
Nuestros melocotones se cultivan en la región de Ribatejo.
Debido a las excelentes condiciones climáticas, nuestros duraznos son muy dulces y jugosos.
Los melocotones son ricos en vitaminas y minerales, ayudan a regular muchas funciones fisiológicas y mejoran la calidad de vida.
VALORES NUTRICIONALES
PRINCIPAL | MINERALES | VITAMINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
Calorías | 38 Kcal | Hierro | 0,3 mg | Vitamina E | 0,97 mg |
Proteínas | 0,6 g | Calcio | 8 mg | Vitamina C | 4 mg |
Grasas | 0,3 g | Sodio | 3 mg | Vitamina A | 67 ug |
Fibras | 2,3 g | Fósforo | 20 mg | Vitamina B6 | 0,02 mg |
Azúcares | 8,1 g | Potasio | 160 mg | Riboflavina | 0,03 mg |
Agua | 87,5 g | Magnesio | 8 mg |
Cantidad por 100 g de producto.
PRODUCCIÓN
E.Timóteo Lda cuenta con las condiciones ideales para la producción de duraznos, produciendo frutos de excelente calidad alimentaria, factor fundamental para la satisfacción del consumidor.
Almacenamiento: Los melocotones se conservan en atmósfera normal o controlada. (1,5 – 2,0% de O2 y 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC y 1 ºC.
Parámetros físico-químicos: Brix mínimo: 9% | Dureza mínima: de 3 a 6 Kg / 1cm2.
VARIEDADES
DISPONIBILIDAD
Variedad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melocotón Rojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melocotón De Pulpa Blanca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melocotón Amarillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melocotón Paraguayo |
CALIBRES
VARIEDAD | Calibre (S) | Categoría comercial |
---|---|---|
Melocotón Rojo | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I y II |
Melocotón De Pulpa Blanca | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I y II |
Melocotón Amarillo | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I y II |
Melocotón Paraguayo | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I y II |