NUESTRAS MANZANAS
Nuestras manzanas se cultivan en la geografía protegida de Alcobaça.
Debido a las excelentes condiciones climáticas, nuestras manzanas tienen bastante coloración. También son muy crujientes y sabrosos.
Las manzanas son de fácil digestión y muy prácticMANZANASas para llevar al trabajo oa la escuela. Se indican para todas las edades pudiendo ser consumidas crudas, asadas o cocidas.
VALORES NUTRICIONALES
PRINCIPALES | MINERALES | VITAMINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
Calorías | 57 Kcal | Hierro | 0,2 mg | Vitamina B6 | 0,04 mg |
Proteínas | 0,2 g | Calcio | 6 mg | Vitamina C | 7 mg |
Grasas | 0,5 g | Sodio | 6 mg | Vitamina A | 4 ug |
Fibras | 2,1 g | Fósforo | 8 mg | Vitamina E | 0,59 mg |
Azúcares | 13,4 g | Potasio | 139 mg | Riboflavina | 0,03 mg |
Agua | 82,9 g | Magnesio | 8 mg |
Cantidad por 100 g de producto.
PRODUCCIÓN
E.Timóteo Lda posee las condiciones ideales para la producción de manzana, produciendo frutos de excelente calidad alimentaria, un factor fundamental para la satisfacción de los consumidores.
Almacenamiento: Las manzanas se conservan en atmósfera normal o controlada (1,5 – 2,0% de O2 y 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC y 1 ºC.
Parámetros físico-químicos: Brix mínimo: 9% | Dureza mínima: 4 Kg / 1cm2.
VARIEDADES
DISPONIBILIDAD
Variedad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manzana Gala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Fuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Jonagored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Golden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Reineta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Bravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Belchard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Casa Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manzana Granny Smith |
CALIBRES
Variedad | Calibre Bushel | Calibre (MM) | Categoría Comercial |
---|---|---|---|
Manzana Gala | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 | I e II |
Manzana Fuji | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I e II |
Manzana Jonagored | 113 - 100 - 88 - 80 - 72 - 64 | 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I e II |
Manzana Golden | 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I e II |
Manzana Reineta Parda | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I e II |
Manzana Bravo | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Manzana Belchard | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I e II |
Manzana Casa Nova | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Manzana Granny Smith | - | 65-70 / 70-75 | I e II |