التفاح لدينا
يزرع تفاحنا في جغرافية Alcobaça المحمية.
نظرًا لظروف الطقس الممتازة ، فإن تفاحنا لديه الكثير من الألوان. كما أنها مقرمشة ولذيذة للغاية.
التفاح سهل الهضم وعملي للغاية في العمل أو المدرسة. إنها مناسبة لجميع الأعمار ويمكن أن تؤكل نيئة أو محمصة أو مطبوخة.
القيم الغذائية
الأساسية | المعادن | الفيتامينات | |||
---|---|---|---|---|---|
سعرات حراريه | 57 سعر حراري | حديد | 0،2 مجم | فيتامين ب 6 | 0،04 مجم |
بروتين | 0،2 جم | الكالسيوم | 6 مجم | فيتامين سي | 7 مجم |
الدهون | 0.5 جرام | صوديوم | 6 مجم | فيتامين أ | 4 ميكروغرام |
ألياف | 2،1 جرام | الفوسفور | 8 مجم | فيتامين هـ | 0،59 مجم |
السكريات | 13.4 جرام | البوتاسيوم | 139 مجم | الريبوفلافين | 0.03 مجم |
ماء | 82.9 جرام | المغنيسيوم | 8 مجم |
الكمية لكل 100 جرام من المنتج.
إنتاج
تتمتع شركة E.Timóteo Lda بالظروف المثالية لإنتاج التفاح ، حيث تنتج ثمارًا ذات جودة طعام ممتازة ، وهو عامل أساسي لإرضاء المستهلك.
تخزين: يتم الاحتفاظ بالتفاح في جو طبيعي بين (1،5 – 2،0٪ من O2 و 1،0 – 1،2٪ من ثاني أكسيد الكربون) بين 0،5 درجة مئوية و 1 درجة مئوية.
المعلمات الفيزيائية والكيميائية: الحد الأدنى بركس: 9٪ | الحد الأدنى للصلابة: 4 كجم / 1 سم
الأصناف
التوفر
تشكيلة | كانون الثاني | شهر فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | شهر اكتوبر | شهر نوفمبر | ديسمبر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جالا أبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فوجي أبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوناجورد أبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تفاحة ذهبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التفاح البني ريننيت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برافو أبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بيلشارد أبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كاسا نوفا أبل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجدة سميث التفاح |
العيارين
تشكيلة | عيار بوشل | عيار (مم) | الفئة التجارية |
---|---|---|---|
جالا أبل | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 | الأول والثاني |
فوجي أبل | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | الأول والثاني |
جوناجورد أبل | 113 - 100 - 88 - 80 - 72 - 64 | 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | الأول والثاني |
تفاحة ذهبية | 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | الأول والثاني |
التفاح البني ريننيت | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | الأول والثاني |
برافو أبل | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | الأول والثاني |
بيلشارد أبل | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | الأول والثاني |
كاسا نوفا أبل | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | الأول والثاني |
الجدة سميث التفاح | - | 65-70 / 70-75 | الأول والثاني |