NOS PÊCHES
Nos pêches sont cultivées dans la région du Ribatejo.
En raison des excellentes conditions météorologiques, nos pêches sont très sucrées et juteuses.
Les pêches sont riches en vitamines et minéraux, aident à réguler de nombreuses fonctions physiologiques et améliorent la qualité de vie.
VALEURS NUTRITIONNELLES
PRINCIPALE | MINÉRAUX | VITAMINES | |||
---|---|---|---|---|---|
Calories | 38 Kcal | Fer | 0,3 mg | Vitamine E | 0,97 mg |
Protéines | 0,6 g | Calcium | 8 mg | Vitamine C | 4 mg |
Graisses | 0,3 g | Sodium | 3 mg | Vitamine A | 67 ug |
Fibres | 2,3 g | Phosphor | 20 mg | Vitamin B6 | 0,02 mg |
Sucres | 8,1 g | Potassium | 160 mg | Riboflavine | 0,03 mg |
Eau | 87,5 g | Magnésium | 8 mg |
Quantité par 100 g de produit.
PRODUCTION
E.Timóteo Lda a les conditions idéales pour la production de pêches, produisant des fruits d'excellente qualité alimentaire, un facteur fondamental pour la satisfaction du consommateur.
Stockage: Les pêches sont conservées en atmosphère normale ou contrôlée (1,5 – 2,0% de O2 et 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC et 1ºC.
Paramètres physico-chimiques: Brix minimum: 9% | Dureté minimale: de 3 a 6 Kg / 1cm2.
VARIÉTÉS
DISPONIBILITÉ
Variété | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pêche Rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche Pulpe Blanche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche Jaune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche Paraguayen |
CALIBRES
Variété | Calibre (S) | Catégorie Commerciale |
---|---|---|
Pêche Rouge | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I et II |
Pêche Pulpe Blanche | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I et II |
Pêche Jaune | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I et II |
Pêche Paraguayen | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I et II |