NOS POMMES
Nos pommes sont cultivées dans la géographie protégée d'Alcobaça.
En raison des excellentes conditions météorologiques, nos pommes ont beaucoup de couleur. Ils sont également très croquants et savoureux.
Les pommes sont faciles à digérer et très pratiques à emporter au travail ou à l'école. Ils conviennent à tous les âges et peuvent être consommés crus, rôtis ou cuits.
VALEURS NUTRITIONNELLES
PRINCIPALE | MINÉRAUX | VITAMINES | |||
---|---|---|---|---|---|
Calories | 57 Kcal | Fer | 0,2 mg | Vitamin B6 | 0,04 mg |
Protéines | 0,2 g | Calcium | 6 mg | Vitamine C | 7 mg |
Graisses | 0,5 g | Sodium | 6 mg | Vitamine A | 4 ug |
Fibres | 2,1 g | Phosphor | 8 mg | Vitamine E | 0,59 mg |
Sucres | 13,4 g | Potassium | 139 mg | Riboflavine | 0,03 mg |
Eau | 82,9 g | Magnésium | 8 mg |
Quantité par 100 g de produit.
PRODUCTION
E.Timóteo Lda a les conditions idéales pour la production de pommes, produisant des fruits d'excellente qualité alimentaire, un facteur fondamental pour la satisfaction du consommateur.
Stockage: Les pommes sont conservées dans une atmosphère normale ou contrôlée (1,5 – 2,0% de O2 et 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC et 1ºC.
Paramètres physico-chimiques: Brix minimum: 9% | Dureté minimale: 4 Kg/1cm2.
VARIÉTÉS
DISPONIBILITÉ
Variété | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomme Gala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Fuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Jonagored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Golden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Reineta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Bravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Belchard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Casa Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme Granny Smith |
CALIBRES
Variété | Calibre Bushel | Calibre (MM) | Catégorie commerciale |
---|---|---|---|
Pomme Gala | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 | I et II |
Pomme Fuji | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I et II |
Pomme Jonagored | 113 - 100 - 88 - 80 - 72 - 64 | 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I et II |
Pomme Golden | 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I et II |
Pomme Reineta Parda | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I et II |
Pomme Bravo | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I et II |
Pomme Belchard | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I et II |
Pomme Casa Nova | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I et II |
Pomme Granny Smith | - | 65-70 / 70-75 | I et II |