UNSERE ÄPFEL
Unsere Äpfel werden in der geschützten Geographie von Alcobaça angebaut.
Aufgrund der hervorragenden klimatischen Bedingungen sind unsere Äpfel viel Farbe. Außerdem sind sie sehr knackig und lecker.
Äpfel sind leicht verdaulich und sehr praktisch für die Arbeit oder Schule. Sie sind für jedes Alter geeignet und können roh, geröstet oder gekocht gegessen werden.
ERNÄHRUNGSWERTE
MAIN | MINERALIEN | VITAMINE | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalorien | 57 Kcal | Eisen | 0,2 mg | Vitamin B6 | 0,04 mg |
Proteine | 0,2 g | Kalzium | 6 mg | Vitamin C | 7 mg |
Fette | 0,5 g | Natrium | 6 mg | Vitamin A | 4 ug |
Fasern | 2,1 g | Phosphor | 8 mg | Vitamin E | 0,59 mg |
Zucker | 13,4 g | Kalium | 139 mg | Riboflavin | 0,03 mg |
Wasser | 82,9 g | Magnesium | 8 mg |
Menge pro 100 g Produkt.
PRODUKTION
E.Timóteo Lda hat die idealen Bedingungen für die Apfelproduktion und produziert Früchte von ausgezeichneter Lebensmittelqualität, ein grundlegender Faktor für die Zufriedenheit der Verbraucher.
Lager: Äpfel werden in einer normalen Atmosphäre zwischen (1,5 – 2,0% O2 und 1,0 – 1,2% de CO2) zwischen 0,5 ºC und 1ºC.
Physikalisch-chemische Parameter: Brix mindestens: 9% | Mindesthärte: 4 Kg/1cm2.
SORTEN
VERFÜGBARKEIT
Sorte | Januar | Februar | März | April | May | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gala Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuji Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonagored Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reineta Parda Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bravo Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belchard Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Nova Apfel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granny Smith Apfel |
KALIBER
Sorte | Kaliber Bushel | Kaliber (MM) | Kommerzielle Kategorie |
---|---|---|---|
Gala Apfel | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 | I und II |
Fuji Apfel | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I und II |
Jonagored Apfel | 113 - 100 - 88 - 80 - 72 - 64 | 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I und II |
Golden Apfel | 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I und II |
Reineta Parda Apfel | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I und II |
Bravo Apfel | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I und II |
Belchard Apfel | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I und II |
Casa Nova Apfel | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I und II |
Granny Smith Apfel | - | 65-70 / 70-75 | I und II |