UNSERE PFIRSICHE
Unsere Pfirsiche werden in der Region Ribatejo angebaut.
Aufgrund der hervorragenden klimatischen Bedingungen sind unsere Pfirsiche sehr süß und saftig.
Pfirsiche sind reich an Vitaminen und Mineralstoffen, helfen bei der Regulierung vieler physiologischer Funktionen und verbessern die Lebensqualität.
ERNÄHRUNGSWERTE
MAIN | MINERALIEN | VITAMINE | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalorien | 38 Kcal | Eisen | 0,3 mg | Vitamin E | 0,97 mg |
Proteine | 0,6 g | Kalzium | 8 mg | Vitamin C | 4 mg |
Fette | 0,3 g | Natrium | 3 mg | Vitamin A | 67 ug |
Fasern | 2,3 g | Phosphor | 20 mg | Vitamin B6 | 0,02 mg |
Zucker | 8,1 g | Kalium | 160 mg | Riboflavin | 0,03 mg |
Wasser | 87,5 g | Magnesium | 8 mg |
Menge pro 100 g Produkt.
PRODUKTION
E.Timóteo Lda hat die idealen Bedingungen für die Produktion von Pfirsichen und produziert Früchte von ausgezeichneter Lebensmittelqualität, ein grundlegender Faktor für die Zufriedenheit der Verbraucher.
Lager:Pfirsiche werden in einer normalen oder kontrollierten Atmosphäre konserviert (1,5 – 2,0% O2 e 1,0 – 1,2% CO2) zwischen 0,5 ºC und 1ºC.
Physikalisch-chemische Parameter: Brix mindestens: 9% | Mindesthärte:: de 3 bis 6 Kg / 1cm2.
SORTEN
VERFÜGBARKEIT
Sorte | Januar | Februar | März | April | May | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rot Pfirsich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißer Fruchtfleischpfirsich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelber Pfirsich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguayischer Pfirsich |
KALIBER
Sorte | Kaliber (S) | Kommerzielle Kategorie |
---|---|---|
Rot Pfirsich | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I und II |
Weißer Fruchtfleischpfirsich | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I und II |
Gelber Pfirsich | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I und II |
Paraguayischer Pfirsich | C / D / A / AA / AAA / AAAA | I und II |