NUESTRAS PERAS
Nuestras peras se cultivan en la región occidental de Portugal.
Debido a las excelentes condiciones climáticas, nuestras peras son muy crujientes, sabrosas y resistentes al transporte.
Las peras son fáciles de digerir y muy prácticas de llevar al trabajo o al colegio. Son aptas para todas las edades y se pueden consumir crudas, asadas o cocidas.
VALORES NUTRICIONALES
PRINCIPAL | MINERALES | VITAMINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
Calorías | 41 Kcal | Hierro | 0,3 mg | Vitamina E | 0,5 mg |
Proteínas | 0,3 g | Calcio | 9 mg | Vitamina C | 3 mg |
Grasas | 0,4 g | Sodio | 8 mg | Vitamina A | 2 mg |
Fibras | 2,2 g | Fósforo | 10 mg | Vitamina B6 | 0,02 mg |
Azúcares | 9,4 g | Potasio | 150 mg | Riboflavina | 0,02 mg |
Agua | 85,1 g | Magnesio | 9 mg |
Cantidad por 100 g de producto.
PRODUCCIÓN
E.Timóteo Lda cuenta con las condiciones ideales para la producción de peras, produciendo frutos de excelente calidad alimentaria, factor fundamental para la satisfacción del consumidor.
Almacenamiento: Las peras se almacenan en atmósfera normal o controlada (1,5 – 2,0% de O2 y 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC y 1 ºC.
Parámetros físico-químicos: Brix mínimo: 9% | Dureza mínima: 4 Kg/1cm2.
VARIEDADES
DISPONIBILIDAD
Variedad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pera Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pera General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pera Comice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pera Coche |
CALIBRES
VARIEDAD | Calibre de bushel | Calibre (MM) | Categoría comercial |
---|---|---|---|
Pera Rocha | 100 – 92 – 83 – 75 – 68 | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Pera General | – | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85+ | I e II |
Pera Comice | – | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I e II |
Pera Coche | – | 45-50 / 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 | I e II |