AS NOSSAS MAÇÃS
As nossas maçãs são cultivadas na geográfia protegida de Alcobaça.
Devido às excelentes condições climatéricas, as nossas maçãs tem bastante coloração. São também muito crocantes e saborosas.
As maçãs são de fácil digestão e muito práticas para levar para o trabalho ou para a escola. São indicadas para todas as idades podendo ser consumidas cruas, assadas ou cozidas.
VALORES NUTRICIONAIS
PRINCIPAIS | MINERAIS | VITAMINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
Calorias | 57 Kcal | Ferro | 0,2 mg | Vitamina B6 | 0,04 mg |
Proteínas | 0,2 g | Cálcio | 6 mg | Vitamina C | 7 mg |
Gorduras | 0,5 g | Sódio | 6 mg | Vitamina A | 4 ug |
Fibras | 2,1 g | Fósforo | 8 mg | Vitamina E | 0,59 mg |
Açúcares | 13,4 g | Potássio | 139 mg | Riboflavina | 0,03 mg |
Água | 82,9 g | Magnésio | 8 mg |
Quantidade por 100 g de produto.
PRODUÇÃO
A E.Timóteo Lda possuí as condições ideais para a produção de maçã, produzindo frutos de excelente qualidade alimentar, um factor fundamental para a satisfação dos consumidores.
Armazenamento: As maçãs são conservadas em atmosfera normal ou controlada (1,5 – 2,0% de O2 e 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC a 1ºC.
Parâmetros físico-químicos: Brix mínimo: 9% | Dureza mínima: 4 Kg/1cm2.
VARIEDADES
DISPONIBILIDADE
Variedade | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maçã Gala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Fuji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Jonagored | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Golden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Reineta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Bravo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Belchard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Casa Nova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maçã Granny Smith |
CALIBRES
Variedade | Calibre Bushel | Calibre (MM) | Categoria Comercial |
---|---|---|---|
Maçã Gala | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 | I e II |
Maçã Fuji | 150 - 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I e II |
Maçã Jonagored | 113 - 100 - 88 - 80 - 72 - 64 | 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 | I e II |
Maçã Golden | 138 - 125 - 113 - 100 - 88 | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I e II |
Maçã Reineta Parda | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I e II |
Maçã Bravo | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Maçã Belchard | - | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85-90 / 90+ | I e II |
Maçã Casa Nova | - | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Maçã Granny Smith | - | 65-70 / 70-75 | I e II |