NOS POIRES
Nos poires sont cultivées dans la région occidentale du Portugal.
Grâce aux excellentes conditions climatiques, nos poires sont très croquantes, savoureuses et résistantes au transport.
Les poires sont faciles à digérer et très pratiques à emporter au travail ou à l’école. Ils conviennent à tous les âges et peuvent être consommés crus, rôtis ou cuits.
VALEURS NUTRITIONNELLES
PRINCIPALE | MINÉRAUX | VITAMINES | |||
---|---|---|---|---|---|
Calories | 41 Kcal | Fer | 0,3 mg | Vitamine E | 0,5 mg |
Protéines | 0,3 g | Calcium | 9 mg | Vitamine C | 3 mg |
Graisses | 0,4 g | Sodium | 8 mg | Vitamine A | 2 mg |
Fibres | 2,2 g | Phosphor | 10 mg | Vitamin B6 | 0,02 mg |
Sucres | 9,4 g | Potassium | 150 mg | Riboflavine | 0,02 mg |
Eau | 85,1 g | Magnésium | 9 mg |
Quantité par 100 g de produit.
PRODUCTION
E.Timóteo Lda a les conditions idéales pour la production de poires, produisant des fruits d’excellente qualité alimentaire, un facteur fondamental pour la satisfaction du consommateur.
Stockage: Les poires sont conservées en atmosphère normale ou contrôlée. (1,5 – 2,0% de O2 et 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC et 1ºC.
Paramètres physico-chimiques: Brix minimum: 9% | Dureté minimale: 4 Kg/1cm2.
VARIÉTÉS
DISPONIBILITÉ
Variété | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocha Poire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poire Générale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poire Comice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coche Poire |
CALIBRES
Variété | Calibre Bushel | Calibre (MM) | Catégorie commerciale |
---|---|---|---|
Rocha Poire | 100 – 92 – 83 – 75 – 68 | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I et II |
Poire Générale | – | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85+ | I et II |
Poire Comice | – | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I et II |
Coche Poire | – | 45-50 / 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 | I et II |