AS NOSSAS PÊRAS
As nossas pêras são cultivadas na Região Oeste de Portugal.
Devido às excelentes condições climatéricas, as nossas pêras são, bastante crocantes, saborosas e resistentes ao transporte.
As pêras são de fácil digestão e muito práticas para levar para o trabalho ou para a escola. São indicadas para todas as idades podendo ser consumidas cruas, assadas ou cozidas.
VALORES NUTRICIONAIS
PRINCIPAIS | MINERAIS | VITAMINAS | |||
---|---|---|---|---|---|
Calorias | 41 Kcal | Ferro | 0,3 mg | Vitamina E | 0,5 mg |
Proteínas | 0,3 g | Cálcio | 9 mg | Vitamina C | 3 mg |
Gorduras | 0,4 g | Sódio | 8 mg | Vitamina A | 2 mg |
Fibras | 2,2 g | Fósforo | 10 mg | Vitamina B6 | 0,02 mg |
Açúcares | 9,4 g | Potássio | 150 mg | Riboflavina | 0,02 mg |
Água | 85,1 g | Magnésio | 9 mg |
Quantidade por 100 g de produto.
PRODUÇÃO
A E.Timóteo Lda possuí as condições ideais para a produção de pêra, produzindo frutos de excelente qualidade alimentar, um factor fundamental para a satisfação dos consumidores.
Armazenamento: As pêras são conservadas em atmosfera normal ou controlada (1,5 – 2,0% de O2 e 1,0 – 1,2% de CO2) entre 0,5 ºC a 1ºC.
Parâmetros físico-químicos: Brix mínimo: 9% | Dureza mínima: 4 Kg/1cm2.
VARIEDADES
DISPONIBILIDADE
Variedade | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pêra Rocha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêra General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêra Comice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêra Coche |
CALIBRES
Variedade | Calibre Bushel | Calibre (MM) | Categoria Comercial |
---|---|---|---|
Pêra Rocha | 100 – 92 – 83 – 75 – 68 | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I e II |
Pêra General | – | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85+ | I e II |
Pêra Comice | – | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I e II |
Pêra Coche | – | 45-50 / 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 | I e II |