UNSERE BIRNEN
Unsere Birnen werden in der westlichen Region Portugals angebaut.
Aufgrund der hervorragenden klimatischen Bedingungen sind unsere Birnen sehr knackig, schmackhaft und transportresistent.
Birnen sind leicht verdaulich und sehr praktisch für die Arbeit oder Schule. Sie sind für jedes Alter geeignet und können roh, geröstet oder gekocht gegessen werden.
ERNÄHRUNGSWERTE
MAIN | MINERALIEN | VITAMINE | |||
---|---|---|---|---|---|
Kalorien | 41 Kcal | Eisen | 0,3 mg | Vitamin E | 0,5 mg |
Proteine | 0,3 g | Kalzium | 9 mg | Vitamin C | 3 mg |
Fette | 0,4 g | Natrium | 8 mg | Vitamin A | 2 mg |
Fasern | 2,2 g | Phosphor | 10 mg | Vitamin B6 | 0,02 mg |
Zucker | 9,4 g | Kalium | 150 mg | Riboflavin | 0,02 mg |
Wasser | 85,1 g | Magnesium | 9 mg |
Menge pro 100 g Produkt.
PRODUKTION
E.Timóteo Lda hat die idealen Bedingungen für die Produktion von Birnen und produziert Früchte von ausgezeichneter Lebensmittelqualität, ein grundlegender Faktor für die Zufriedenheit der Verbraucher.
Lager: Birnen werden in einer normalen Atmosphäre zwischen (1,5 – 2,0% O2 e 1,0 – 1,2% CO2) zwischen 0,5 ºC und 1 ºC.
Physikalisch-chemische Parameter: Brix mindestens: 9% | Mindesthärte: 4 Kg/1cm2.
SORTEN
VERFÜGBARKEIT
Sorte | Januar | Februar | März | April | May | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rocha Birne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Birne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comice Birne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coche Birne |
KALIBER
Sorte | Kaliber Bushel | Kaliber (MM) | Kommerzielle Kategorie |
---|---|---|---|
Rocha Birne | 100 – 92 – 83 – 75 – 68 | 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 / 70-75 | I und II |
General Birne | – | 60-65 / 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 / 85+ | I und II |
Comice Birne | – | 65-70 / 70-75 / 75-80 / 80-85 | I und II |
Coche Birne | – | 45-50 / 50-55 / 55-60 / 60-65 / 65-70 | I und II |